# | Practice or Center | Address | Procedure Volume for Pulmanory | Book A Demo |
---|---|---|---|---|
1 | University Of California San Francisco ๐ 505 Parnassus Ave, 94143 San Francisco, CA | ๐ 505 Parnassus Ave, 94143 San Francisco, CA | Subscribe to AS | Book A Demo |
2 | University Of California San Francisco Medical Center ๐ 505 Parnassus Ave, 94143 San Francisco, CA | ๐ 505 Parnassus Ave, 94143 San Francisco, CA | Subscribe to AS | Book A Demo |
3 | Ucsf Health Community Hospitals ๐ 900 Hyde St, 94109 San Francisco, CA | ๐ 900 Hyde St, 94109 San Francisco, CA | Subscribe to AS | Book A Demo |
4 | Sutter Bay Hospitals ๐ 3555 Cesar Chavez, 94110 San Francisco, CA | ๐ 3555 Cesar Chavez, 94110 San Francisco, CA | Subscribe to AS | Book A Demo |
5 | Regents Of The University Of California ๐ 505 Parnassus Ave, 94143 San Francisco, CA | ๐ 505 Parnassus Ave, 94143 San Francisco, CA | Subscribe to AS | Book A Demo |
6 | San Francisco Neurology And Sleep Center ๐ 950 Stockton St Ste 368, 94108 San Francisco, CA | ๐ 950 Stockton St Ste 368, 94108 San Francisco, CA | Subscribe to AS | Book A Demo |
7 | Signify Health Medical Associates Of California ๐ 505 Montgomery St, Fl 10 & 11, 94111 San Francisco, CA | ๐ 505 Montgomery St, Fl 10 & 11, 94111 San Francisco, CA | Subscribe to AS | Book A Demo |
8 | Chinese Hospital Association ๐ 845 Jackson St, 94133 San Francisco, CA | ๐ 845 Jackson St, 94133 San Francisco, CA | Subscribe to AS | Book A Demo |
9 | San Francisco Vamc ๐ 4150 Clement St, 94121 San Francisco, CA | ๐ 4150 Clement St, 94121 San Francisco, CA | Subscribe to AS | Book A Demo |
10 | Permanente Medical Group ๐ 2238 Geary, 94116 San Francisco, CA | ๐ 2238 Geary, 94116 San Francisco, CA | Subscribe to AS | Book A Demo |
โOur experience with Alpha Sophia has been truly positive, both in terms of the platform and the people behind it. The team supported us with everything we needed, even requests beyond scope like large data exports and training. As a lean team, that level of support made a huge difference in how we handle outreach and build our market strategy.โ
Dive deep into the San Francisco pulmonary medical landscape with Alpha Sophia. Harness our platform to instantly access a treasure trove of insights tailored for your demands. Utilize specialized data searches using CPT & HCPCS procedures to pinpoint your ideal HCPs with pinpoint accuracy. Find out who is spearheading the latest advancements in pharmaceuticals, biotech, and software as a medical device (SaMD) sectors, launching you further into effective targeting than ever before.
With Alpha Sophia, gain unprecedented access to licenses, credentials, and up-to-date profiles of top pulmonary centers and clinics. Enhance your outreach with comprehensive contact details across email, phone, and social media channels, ensuring your message resonates in the right hands at the right time. Get ahead with personalized campaigns designed exclusively for you, enabling seamless integration into San Franciscoโs dynamic pulmonary sector.
Make informed connections with the most suitable healthcare providers for your product.